سازنده | الکترو صنعت تهران | موتور اسکن | الکترو صنعت تهران |
کاربرد | تعمیرگاهی – باطریسازی- باطری فروشی | تعمیرگاهی – باطریسازی- باطری فروشی | تعمیرگاهی – باطریسازی- باطری فروشی |
مدل | تست باطری و دینام سیار تمام دیجیتال | تست باطری و دینام سیار تمام دیجیتال | تست باطری و دینام سیار تمام دیجیتال |
قابلیت | تست باطری 250 به 500 آمپر | تست باطری 250 به 500 آمپر | تست باطری 250 به 500 آمپر |
تعداد نمایشگر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
ابعاد | 17*34*40 سانتیمتر | 17*34*40 سانتیمتر | 17*34*40 سانتیمتر |
وزن | 7.200 کیلوگرم | 7.200 کیلوگرم | 7.200 کیلوگرم |
گارانتی | یک سال | یک سال | یک سال |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران |
سازنده | الکترو صنعت تهران | موتور اسکن | الکترو صنعت تهران |
سازنده | الکترو صنعت تهران | موتور اسکن | الکترو صنعت تهران |
کاربرد | تعمیرگاهی – باطریسازی - باطری فروشی | تعمیرگاهی – باطریسازی - باطری فروشی | تعمیرگاهی – باطریسازی - باطری فروشی |
مدل | شارژر 18 باطری | شارژر 18 باطری | شارژر 18 باطری |
قابلیت | شارژ 1 الی 9 باطری 12 ولت با ولتاژ خروجی 108 ولت | شارژ 1 الی 9 باطری 12 ولت با ولتاژ خروجی 108 ولت | شارژ 1 الی 9 باطری 12 ولت با ولتاژ خروجی 108 ولت |
حداکثر جریان خروجی | 15 آمپر | 15 آمپر | 15 آمپر |
جریان ورودی به دستگاه | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
ابعاد | 29*38*54 سانتی متر | 29*38*54 سانتی متر | 29*38*54 سانتی متر |
وزن | 19/500 کیلوگرم | 19/500 کیلوگرم | 19/500 کیلوگرم |
گارانتی | یک سال | یک سال | یک سال |
خدمات پس از فروش | 10 سال | 10 سال | 10 سال |
تولید کننده | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران |


















































