سازنده | الکترو صنعت تهران | موتور اسکن | الکترو صنعت تهران |
کاربرد | تعمیرگاهی – باطریسازی- باطری فروشی | تعمیرگاهی – باطریسازی- باطری فروشی | تعمیرگاهی – باطریسازی- باطری فروشی |
مدل | تست باطری و دینام سیار تمام دیجیتال | تست باطری و دینام سیار تمام دیجیتال | تست باطری و دینام سیار تمام دیجیتال |
قابلیت | تست باطری 250 به 500 آمپر | تست باطری 250 به 500 آمپر | تست باطری 250 به 500 آمپر |
تعداد نمایشگر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
ابعاد | 17*34*40 سانتیمتر | 17*34*40 سانتیمتر | 17*34*40 سانتیمتر |
وزن | 7.200 کیلوگرم | 7.200 کیلوگرم | 7.200 کیلوگرم |
گارانتی | یک سال | یک سال | یک سال |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران |
سازنده | الکترو صنعت تهران | موتور اسکن | الکترو صنعت تهران |
سازنده | الکترو صنعت تهران | موتور اسکن | الکترو صنعت تهران |
کاربرد | تعمیرگاهی – باطریسازی | تعمیرگاهی – باطریسازی | تعمیرگاهی – باطریسازی |
مدل | تستر باطری دیجیتال 100 آمپر | تستر باطری دیجیتال 100 آمپر | تستر باطری دیجیتال 100 آمپر |
قابلیت | تست باطری تا 100 آمپر | تست باطری تا 100 آمپر | تست باطری تا 100 آمپر |
تعداد نمایشگر | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع نمایشگر | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال |
ابعاد | 36*19*7 سانتیمتر | 36*19*7 سانتیمتر | 36*19*7 سانتیمتر |
وزن | 1.500 کیلوگرم | 1.500 کیلوگرم | 1.500 کیلوگرم |
گارانتی | یک سال | یک سال | یک سال |
تولید کننده | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران |

















































