کاربرد | تعمیرگاهی – باطریسازی | تعمیرگاهی – باطریسازی | تعمیرگاهی – باطریسازی |
مدل | سرباطری مدل ببری | سرباطری مدل ببری | سرباطری مدل ببری |
قابلیت | قابل استفاده در خودروهای سبک و سنگین | قابل استفاده در خودروهای سبک و سنگین | قابل استفاده در خودروهای سبک و سنگین |
جنس محصول | برنج | برنج | برنج |
قطب منفی و مثبت | دارد | دارد | دارد |
تعداد در هر بسته | یک جفت 2 عددی(مثبت و منفی) | یک جفت 2 عددی(مثبت و منفی) | یک جفت 2 عددی(مثبت و منفی) |
تعداد در هر کارتن | 60 جفت | 60 جفت | 60 جفت |
گارانتی | یک سال | یک سال | یک سال |
توزیع کننده | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران |
کاربرد | تعمیرگاهی – باطریسازی | تعمیرگاهی – باطریسازی | تعمیرگاهی – باطریسازی |
مدل | سرباطری تک پیچ دیزلی | سرباطری تک پیچ دیزلی | سرباطری تک پیچ دیزلی |
قابلیت | قابل استفاده در انواع وسایل نقلیه قایق تجهیزات ساختمانی و راهسازی برق اضطراری انواع یو پی اس و باطری های خورشیدی | قابل استفاده در انواع وسایل نقلیه قایق تجهیزات ساختمانی و راهسازی برق اضطراری انواع یو پی اس و باطری های خورشیدی | قابل استفاده در انواع وسایل نقلیه قایق تجهیزات ساختمانی و راهسازی برق اضطراری انواع یو پی اس و باطری های خورشیدی |
جنس محصول | برنج | برنج | برنج |
قطب منفی و مثبت | دارد | دارد | دارد |
تعداد در هر بسته | یک جفت 2 عددی(مثبت و منفی) | یک جفت 2 عددی(مثبت و منفی) | یک جفت 2 عددی(مثبت و منفی) |
تعداد در هر کارتن | 60 جفت | 60 جفت | 60 جفت |
گارانتی | یک سال | یک سال | یک سال |
تولید کننده | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران |
سازنده | - | - | موتور اسکن |
کاربرد | تعمیرگاهی – گاراژی – مکانیکی | تعمیرگاهی – گاراژی – مکانیکی | تعمیرگاهی – گاراژی – مکانیکی |
مدل | بالانس چرخ هوشمندC96 | بالانس چرخ هوشمندC96 | بالانس چرخ هوشمندC96 |
قابلیت | دارای عملیات بالانس چندگانه ازجمله دینامیک، استاتیک و مدل آلومینیومی | دارای عملیات بالانس چندگانه ازجمله دینامیک، استاتیک و مدل آلومینیومی | دارای عملیات بالانس چندگانه ازجمله دینامیک، استاتیک و مدل آلومینیومی |
وزن | 130 کیلوگرم | 130 کیلوگرم | 130 کیلوگرم |
قدرت موتور | 0.25 کیلووات | 0.25 کیلووات | 0.25 کیلووات |
سرعت بالانس | 200 دور در دقیقه | 200 دور در دقیقه | 200 دور در دقیقه |
دور بالانس | 60 دور در دقیقه | 60 دور در دقیقه | 60 دور در دقیقه |
عرض رینگ | 1.5 تا 20 اینچ | 1.5 تا 20 اینچ | 1.5 تا 20 اینچ |
بیشترین وزن چرخ | 65 کیلوگرم | 65 کیلوگرم | 65 کیلوگرم |
بیشترین سایز چرخ | 24 اینچ | 24 اینچ | 24 اینچ |
برق مصرفی | ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز تک فاز | ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز تک فاز | ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز تک فاز |
توزیع کننده | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران |

















































