سازنده | موتور اسکن | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | 
کاربرد | تعمیرگاهی – گاراژی – مکانیکی | تعمیرگاهی – گاراژی – مکانیکی | تعمیرگاهی – گاراژی – مکانیکی | تعمیرگاهی – گاراژی – مکانیکی | 
مدل | تست و شستشوی انژکتور مدل S700 | تست و شستشوی انژکتور مدل S700 | تست و شستشوی انژکتور مدل S700 | تست و شستشوی انژکتور مدل S700 | 
قابلیت | تست و شستشوی انژکتور به صورت دستی و اتوماتیک | تست و شستشوی انژکتور به صورت دستی و اتوماتیک | تست و شستشوی انژکتور به صورت دستی و اتوماتیک | تست و شستشوی انژکتور به صورت دستی و اتوماتیک | 
وزن | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 
اندازه | 510* 550* 750 میلی متر | 510* 550* 750 میلی متر | 510* 550* 750 میلی متر | 510* 550* 750 میلی متر | 
فشار سیستم | 0تا6/0 مگاپاسکال قابل تنظیم | 0تا6/0 مگاپاسکال قابل تنظیم | 0تا6/0 مگاپاسکال قابل تنظیم | 0تا6/0 مگاپاسکال قابل تنظیم | 
قدرت برق الکترواستاتیک | 100 وات | 100 وات | 100 وات | 100 وات | 
ظرفیت مخزن | 2000 میلی لیتر | 2000 میلی لیتر | 2000 میلی لیتر | 2000 میلی لیتر | 
برق دستگاه | 220 ولت 50 هرتز | 220 ولت 50 هرتز | 220 ولت 50 هرتز | 220 ولت 50 هرتز | 
توزیع کننده | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | 
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | ایران | 




