سازنده | الکترو صنعت تهران | موتور اسکن | الکترو صنعت تهران |
کاربرد | تعمیرگاهی – گاراژی – مکانیکی | تعمیرگاهی – گاراژی – مکانیکی | تعمیرگاهی – گاراژی – مکانیکی |
مدل | تستر باطری دیجیتالی هوشمند 12 ولت معمولی | تستر باطری دیجیتالی هوشمند 12 ولت معمولی | تستر باطری دیجیتالی هوشمند 12 ولت معمولی |
قابلیت | تست انواع باطری های یو پی اس و خودرویی SLA-VRLA | تست انواع باطری های یو پی اس و خودرویی SLA-VRLA | تست انواع باطری های یو پی اس و خودرویی SLA-VRLA |
ولتاژکاری | 12 ولت | 12 ولت | 12 ولت |
شدت جریان | 35-200 آمپر ساعت | 35-200 آمپر ساعت | 35-200 آمپر ساعت |
مدت زمان تست | 5 ثانیه | 5 ثانیه | 5 ثانیه |
نوع نمایشگر | LCD با منوی فارسی | LCD با منوی فارسی | LCD با منوی فارسی |
وزن | 0.800 کیلوگرم | 0.800 کیلوگرم | 0.800 کیلوگرم |
ابعاد | 24*16*10 سانتیمتر | 24*16*10 سانتیمتر | 24*16*10 سانتیمتر |
در دو مدل | معمولی و سخنگو | معمولی و سخنگو | معمولی و سخنگو |
تولید کننده | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران |
سازنده | الکترو صنعت تهران | موتور اسکن | الکترو صنعت تهران |
سازنده | الکترو صنعت تهران | موتور اسکن | الکترو صنعت تهران |
کاربرد | تعمیرگاهی – باطریسازی | تعمیرگاهی – باطریسازی | تعمیرگاهی – باطریسازی |
مدل | تستر باطری دیجیتال 100 آمپر | تستر باطری دیجیتال 100 آمپر | تستر باطری دیجیتال 100 آمپر |
قابلیت | تست باطری تا 100 آمپر | تست باطری تا 100 آمپر | تست باطری تا 100 آمپر |
تعداد نمایشگر | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع نمایشگر | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال |
ابعاد | 36*19*7 سانتیمتر | 36*19*7 سانتیمتر | 36*19*7 سانتیمتر |
وزن | 1.500 کیلوگرم | 1.500 کیلوگرم | 1.500 کیلوگرم |
گارانتی | یک سال | یک سال | یک سال |
تولید کننده | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران |

















































