| سازنده | الکترو صنعت تهران | موتور اسکن | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | 
| کاربرد | تعمیرگاهی – گاراژی – مکانیکی | تعمیرگاهی – گاراژی – مکانیکی | تعمیرگاهی – گاراژی – مکانیکی | تعمیرگاهی – گاراژی – مکانیکی | 
| مدل | تستر باطری دیجیتالی هوشمند 12 ولت معمولی | تستر باطری دیجیتالی هوشمند 12 ولت معمولی | تستر باطری دیجیتالی هوشمند 12 ولت معمولی | تستر باطری دیجیتالی هوشمند 12 ولت معمولی | 
| قابلیت | تست انواع باطری های یو پی اس و خودرویی SLA-VRLA | تست انواع باطری های یو پی اس و خودرویی SLA-VRLA | تست انواع باطری های یو پی اس و خودرویی SLA-VRLA | تست انواع باطری های یو پی اس و خودرویی SLA-VRLA | 
| ولتاژکاری | 12 ولت | 12 ولت | 12 ولت | 12 ولت | 
| شدت جریان | 35-200 آمپر ساعت | 35-200 آمپر ساعت | 35-200 آمپر ساعت | 35-200 آمپر ساعت | 
| مدت زمان تست | 5 ثانیه | 5 ثانیه | 5 ثانیه | 5 ثانیه | 
| نوع نمایشگر | LCD با منوی فارسی | LCD با منوی فارسی | LCD با منوی فارسی | LCD با منوی فارسی | 
| وزن | 0.800 کیلوگرم | 0.800 کیلوگرم | 0.800 کیلوگرم | 0.800 کیلوگرم | 
| ابعاد | 24*16*10 سانتیمتر | 24*16*10 سانتیمتر | 24*16*10 سانتیمتر | 24*16*10 سانتیمتر | 
| در دو مدل | معمولی و سخنگو | معمولی و سخنگو | معمولی و سخنگو | معمولی و سخنگو | 
| تولید کننده | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | 
| کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | ایران | 





