سازنده | موتور اسکن | موتور اسکن | الکترو صنعت تهران |
کاربرد | تعمیرگاهی – گاراژی – مکانیکی | تعمیرگاهی – گاراژی – مکانیکی | تعمیرگاهی – گاراژی – مکانیکی |
مدل | بالانس درجا F92 | بالانس درجا F92 | بالانس درجا F92 |
قابلیت | قابل استفاده برای خودروهای سبک ، مینی بوس (تک فاز) و کامیونت ها (سه فاز) | قابل استفاده برای خودروهای سبک ، مینی بوس (تک فاز) و کامیونت ها (سه فاز) | قابل استفاده برای خودروهای سبک ، مینی بوس (تک فاز) و کامیونت ها (سه فاز) |
وزن | 130 کیلوگرم | 130 کیلوگرم | 130 کیلوگرم |
ابعاد دستگاه | 60*70*110 سانتیمتر | 60*70*110 سانتیمتر | 60*70*110 سانتیمتر |
قدرت موتور | قدرت موتور380 ولت، سه فاز، 5/5 اسب | قدرت موتور380 ولت، سه فاز، 5/5 اسب | قدرت موتور380 ولت، سه فاز، 5/5 اسب |
ظرفیت بالانس | 10الی 24 اینچ | 10الی 24 اینچ | 10الی 24 اینچ |
دقت بالانس | یک گرم | یک گرم | یک گرم |
سرعت فولی | 3000 دور در دقیقه | 3000 دور در دقیقه | 3000 دور در دقیقه |
مجهز به | نمایشگر LCD | نمایشگر LCD | نمایشگر LCD |
توزیع کننده | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران |
سازنده | موتور اسکن | موتور اسکن | الکترو صنعت تهران |
برق دستگاه | 220 ولت 50هرتز | 220 ولت 50هرتز | 220 ولت 50هرتز |
ظرفیت مخزن | 2000میلی لیتر | 2000میلی لیتر | 2000میلی لیتر |
قدرت برق الکترواستاتیک | 100وات | 100وات | 100وات |
فشار سیستم | 0تا6/0 مگاپاسکال قابل تنظیم | 0تا6/0 مگاپاسکال قابل تنظیم | 0تا6/0 مگاپاسکال قابل تنظیم |
وزن خالص | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
اندازه دستگاه | 510* 550* 750 میلی متر | 510* 550* 750 میلی متر | 510* 550* 750 میلی متر |
سازنده | موتور اسکن | موتور اسکن | الکترو صنعت تهران |
کاربرد | تعمیرگاهی | تعمیرگاهی | تعمیرگاهی |
مدل | شارژر باطری 12 و 24 ولت کلاس 15000 | شارژر باطری 12 و 24 ولت کلاس 15000 | شارژر باطری 12 و 24 ولت کلاس 15000 |
قابلیت | شارژ انواع باطری های اسیدی-باطری خشک-باطری اتمی | شارژ انواع باطری های اسیدی-باطری خشک-باطری اتمی | شارژ انواع باطری های اسیدی-باطری خشک-باطری اتمی |
ابعاد | 40*50*70 سانتی متر | 40*50*70 سانتی متر | 40*50*70 سانتی متر |

















































