سازنده | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | موتور اسکن |
کاربرد | تعمیرگاهی – باطریسازی | تعمیرگاهی – باطریسازی | تعمیرگاهی – باطریسازی |
مدل | تست باطری هوشمند باطری 500 آمپر | تست باطری هوشمند باطری 500 آمپر | تست باطری هوشمند باطری 500 آمپر |
قابلیت | تست باطری 40 تا 200 آمپر | تست باطری 40 تا 200 آمپر | تست باطری 40 تا 200 آمپر |
تعداد نمایشگر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
نوع نمایشگر | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال |
ابعاد | 42*32*29 سانتیمتر | 42*32*29 سانتیمتر | 42*32*29 سانتیمتر |
وزن | 12.800 کیلوگرم | 12.800 کیلوگرم | 12.800 کیلوگرم |
گارانتی | یک سال | یک سال | یک سال |
تولید کننده | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران |
سازنده | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | موتور اسکن |
کاربرد | تعمیرگاهی – باطریسازی | تعمیرگاهی – باطریسازی | تعمیرگاهی – باطریسازی |
مدل | شارژر استارتر 12 ولت سواری معمولی کلاس 3000 | شارژر استارتر 12 ولت سواری معمولی کلاس 3000 | شارژر استارتر 12 ولت سواری معمولی کلاس 3000 |
قابلیت | شارژ انواع باطری های اسیدی-باطری خشک-باطری اتمی | شارژ انواع باطری های اسیدی-باطری خشک-باطری اتمی | شارژ انواع باطری های اسیدی-باطری خشک-باطری اتمی |
ابعاد | 20*34*47 سانتیمتر | 20*34*47 سانتیمتر | 20*34*47 سانتیمتر |
وزن | 16.800 کیلوگرم | 16.800 کیلوگرم | 16.800 کیلوگرم |
گارانتی | یک سال | یک سال | یک سال |
تولید کننده | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران |
سازنده | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | موتور اسکن |
برق دستگاه | 220 ولت 50هرتز | 220 ولت 50هرتز | 220 ولت 50هرتز |
ظرفیت مخزن | 2000میلی لیتر | 2000میلی لیتر | 2000میلی لیتر |
قدرت برق الکترواستاتیک | 100وات | 100وات | 100وات |
فشار سیستم | 0تا6/0 مگاپاسکال قابل تنظیم | 0تا6/0 مگاپاسکال قابل تنظیم | 0تا6/0 مگاپاسکال قابل تنظیم |
وزن خالص | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
اندازه دستگاه | 510* 550* 750 میلی متر | 510* 550* 750 میلی متر | 510* 550* 750 میلی متر |

















































