| سازنده | موتور اسکن | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | 
| کاربرد | تعمیرگاهی – گاراژی – مکانیکی | تعمیرگاهی – گاراژی – مکانیکی | تعمیرگاهی – گاراژی – مکانیکی | تعمیرگاهی – گاراژی – مکانیکی | 
| مدل | بالانس چرخ دیجیتالی مدل C95 | بالانس چرخ دیجیتالی مدل C95 | بالانس چرخ دیجیتالی مدل C95 | بالانس چرخ دیجیتالی مدل C95 | 
| قابلیت | دارای عملیات بالانس چندگانه از جمله دینامیک - استاتیک و مدل آلومینیومی | دارای عملیات بالانس چندگانه از جمله دینامیک - استاتیک و مدل آلومینیومی | دارای عملیات بالانس چندگانه از جمله دینامیک - استاتیک و مدل آلومینیومی | دارای عملیات بالانس چندگانه از جمله دینامیک - استاتیک و مدل آلومینیومی | 
| وزن | 130 کیلوگرم | 130 کیلوگرم | 130 کیلوگرم | 130 کیلوگرم | 
| قدرت موتور | 0.5 وات | 0.5 وات | 0.5 وات | 0.5 وات | 
| سرعت بالانس | 200 دور در دقیقه | 200 دور در دقیقه | 200 دور در دقیقه | 200 دور در دقیقه | 
| دوربالانس | 60 دور در دقیقه | 60 دور در دقیقه | 60 دور در دقیقه | 60 دور در دقیقه | 
| عرض رینگ | 1.5 تا 24 اینچ | 1.5 تا 24 اینچ | 1.5 تا 24 اینچ | 1.5 تا 24 اینچ | 
| بیشترین وزن چرخ | 65 کیلوگرم | 65 کیلوگرم | 65 کیلوگرم | 65 کیلوگرم | 
| بیشترین سایز چرخ | 24 اینچ | 24 اینچ | 24 اینچ | 24 اینچ | 
| برق مصرفی | ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز تک فاز | ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز تک فاز | ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز تک فاز | ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز تک فاز | 
| توزیع کننده | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | الکترو صنعت تهران | 
| کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | ایران | 

 
                                        



